Suche
Suchen Sie in horus aktuell, unserem Newsletter, und horus online, unserer Vereinszeitschrift:
Michael Walbaum: Erfolgreiches Abschneiden der SSG-Sportler bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Chemnitz
Erfolgreiches Abschneiden der SSG-Sportler bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Chemnitz
Am 2. und 3. November fanden die diesjährigen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Chemnitz statt. Insgesamt 34 deutsche Behindertensportvereine nahmen daran teil.
Für die SSG Blista Marburg waren Marcus Hopf und Robert Dörries, die beide von Markus Stauth trainiert wurden, am Start.
"Ich bin mit den gezeigten Leistungen meiner beiden Sportler sehr zufrieden", beurteilte der Trainer nach den Meisterschaften die Leistung seiner Schützlinge.
Die beiden SSG-Sportler schnitten wie folgt ab:
- Marcus Hopf (Schadensklasse S13 der Jugend 2/Jahrgang 84)
- 100 m Schmetterling, 1:29,5, 1. Platz, Deutscher Kurzbahnmeister 2002
- 50 m Freistil, 0:31,5, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 100 m Lagen, 1:20,8, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 100 m Freistil, 1:12,5, 3. Platz
- 50 m Brust, 0:41,4, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 25 m Freistil, 0:14,1, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 50 m Schmetterling, 0:34,6, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 100 m Brust, 1:29,7, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- Robert Dörries (Schadensklasse AB der Jugend 1/Jahrgang 89)
- 50 m Freistil, 0:33,2, 3. Platz
- 100 m Lagen, 1:26,7, 5. Platz
- 100 m Freistil, 1:15,5, 3. Platz 50 m Brust, 0:42,5, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 25 m Freistil, 0:15,4, 2. Platz, Deutscher Vizekurzbahnmeister 2002
- 100 m Brust, 1:39,2, 3. Platz
Zurück zum Inhalt von 1/2003 |horus im Überblick